Inductie kookplaat 90 cm
Touch Control bediening
Facet geslepen glasplaat
5 inductie kookzones met boosterfunctie:
Rechtsvoor: 145 mm, 1,40 kW/ 2,20 kW
Rechtsachter: 210 mm, 2,30 kW/ 3,70 kW
Midden: 270 mm, 2,00 kW/ 3,70 kW
Linksvoor: 145 mm, 1,40 kW/ 2,20 kW
Linksachter: 180 mm, 1,85 kW/ 3,00 kW
9 vermogenniveaus
Sudderfunctie
Warmhoudfunctie
Au bain-marie functie
Pauze optie
Timer met einde kooktijd
Akoestisch alarm einde kooktijd
Resttijdindicatie
Kinderbeveiliging
Panherkenning
Automatische herkenning panafmeting
Restwarmteindicatie
Automatische uitschakeling i.g.v. onbedekte zone
Systeem tegen oververhitting/ overkoken
Aansluitwaarde: 7,20 kW
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluiting op aantal fasen | 2 | |
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Frequentie | 50/60 Hz |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Inbouw | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | SMEG | |
Ook bekend als |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie bedieningspaneel | Voorzijde |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Met wokbrander | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Zwart | |
Commerciële kleurnaam | Zwart |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afmetingen 1e kookzone | 145 mm | |
Afmetingen 2e kookzone | 210 mm | |
Afmetingen 3e kookzone | 270 mm | |
Afmetingen 4e kookzone | 145 mm | |
Afmetingen 5e kookzone | 180 mm | |
Breedte | 900 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 980 mm | |
Bruto gewicht | 20.2 kg | |
Commerciële breedte | 90 cm | |
Diepte | 515 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 580 mm | |
Hoogte | 45 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 130 mm | |
Maximale nisbreedte | 878 mm | |
Maximale nisdiepte | 490 mm | |
Maximale nishoogte | 50 mm | |
Minimale nisbreedte | 878 mm | |
Minimale nisdiepte | 490 mm | |
Minimale nishoogte | 50 mm | |
Netto gewicht | 18.8 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Boosterfunctie | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal kookzones | 5 | |
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken) | 5 | |
Flexinductie | Nee | |
Positie 1e kookzone | Linksvoor | |
Positie 2e kookzone | Linksachter | |
Positie 3e kookzone | Midden | |
Positie 4e kookzone | Rechtsvoor | |
Positie 5e kookzone | Rechtsachter | |
Soort 1e kookzone | Klein | |
Soort 2e kookzone | Normaal | |
Soort 3e kookzone | Groot | |
Soort 4e kookzone | Klein | |
Soort 5e kookzone | Normaal | |
Vermogen 1e kookzone | 2200 W | |
Vermogen 2e kookzone | 3000 W | |
Vermogen 3e kookzone | 3700 W | |
Vermogen 4e kookzone | 2200 W | |
Vermogen 5e kookzone | 3700 W |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energiesoort | Elektriciteit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Indicator restwarmte | Ja |
SMEG | |
Withoedenveem 12 1019 HE Amsterdam |
|
Tel: | +31(0)20-4490120 |
Fax: | +31(0)20-3582640 |
Mail: | info@smeg.nl |
Website: | www.smeg.nl |
Telefoon service: | +31(0)20-4490120 |