Tijd voor opruiming |
Productcategorie
Koelkast | • |
Model
Inbouwapparaat | • |
Geïntegreerd inbouwapparaat | • |
Draairichting deur | Rechts en Links |
Draairichting kan gewijzigd worden | • |
Design
Kleur behuizing | Nee |
Verlichting koelzone | Led |
Bedieningsgemak
Netwerken met Miele@home | • |
Versheidssysteem | PerfectFresh Pro |
DynaCool | • |
ComfortClean | • |
SoftClose achteraf te monteren | • |
Besturing
Bediening | SensorTouch |
Koelzone uitschakelbaar | Nee |
SuperKoelen | • |
Sabbatmodus | • |
Aantal temperatuurzones | 2 |
Party-stand | • |
Vakantiemodus | • |
Koelapparaat/koelzone
In hoogte verstelbare plateaus van veiligheidsglas | • |
Aantal plateaus | 4 |
Verchroomd flessenrek | • |
Aantal groentelades | 2 |
Droge achterwand | • |
ComfortSize | • |
Deurvak voor conserven | Ja |
Deurvak voor flessen | 1 |
Aantal rekken voor blikvoedsel in de binnendeur | 2 |
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntieklasse (A - G) | D |
Energie-efficiëntieklasse (A - F) | D |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 113,80 |
Energieverbruik per 100 l in 24 uur in kWh | 0,31 |
Veiligheid
Vergrendelingsfunctie | • |
Akoestisch deuralarm | • |
Optisch deuralarm | • |
Technische gegevens
Nisbreedte in mm min | 560 |
Nisbreedte in mm max | 570 |
Nishoogte in mm min | 1220 |
Nishoogte in mm max | 1236 |
Nisdiepte in mm | 550 |
Breedte in mm | 559 |
Hoogte in mm | 1218 |
Diepte in mm | 544 |
Gewicht in kg | 41,70 |
Bevestiging | Vaste deur |
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg | 19 |
Klimaatklasse | SN-ST |
Koelzone in liters | 190 |
PerfectFresh-zone in liters | 67 |
4-sterren-diepvrieszone in liters | 0 |
Totale netto-inhoud in liters | 189 |
Geluidsniveau in dB(A) re1pW | 35 |
Geluidsklasse (A-D) | B |
Energieverbruik in milliampère (mA) | 1400 |
Spanning in V | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Lengte van de elektriciteitskabel in m | 2,20 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 1400 W | |
Afzekering apparaat | 10 A | |
Frequentie | 50/60 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 220 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Inbouw | |
EAN | 4002516378464 | |
Fabrikant | Miele | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Miele | |
Ook bekend als | K 7343 D | |
Type koelkast | Koelkast zonder vriesvak |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Ja | |
Soort bedieningselementen | Tiptoetsbediening |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Binnenverlichting | Ja | |
Biofresh/0°-zone | Ja | |
Soft-Close | nee | |
Vershoudlade groente en fruit | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Accentkleur | Roestvrijstaal | |
Basiskleur | Wit | |
Commerciële kleurnaam | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Netto inhoud koelgedeelte | 190 liter | |
Netto inhoud totaal | 190 liter | |
Netto inhoud vriesgedeelte | 0 liter | |
Vriesvak | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 559 mm | |
Bruto gewicht | 41.7 kg | |
Commerciële hoogte | 122 cm | |
Diepte | 554 mm | |
Hoogte | 1218 mm | |
Maximale nisbreedte | 570 mm | |
Maximale nishoogte | 1236 mm | |
Minimale nisbreedte | 560 mm | |
Minimale nisdiepte | 559 mm | |
Minimale nishoogte | 1220 mm | |
Netto gewicht | 41.7 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | D | |
Energieverbruik per jaar | 113 kWh | |
Geluidsniveau | 35 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Superkoelen | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal deurvakken | 3 | |
Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 4 | |
Aantal groentelades | 2 | |
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 4 | |
Lamptype | LED | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Klimaatklasse | SN-T | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Positie deurscharnieren | Rechts | |
Scharnieren verwisselbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Eierrekje | Ja | |
Flessenrooster | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Alarmsignaal open deur | Ja |
Miele | |
De Limiet 2 4131 NR Vianen |
|
Tel: | +31(0)347-378888 |
Fax: | +31(0)347-378349 |
Mail: | info@miele.nl |
Website: | www.miele.nl |
Telefoon service: | +31(0)347-378888 |