Multizone inductie kookplaat 90 cm
Touch Control bediening
Facet geslepen glasplaat
5 inductie kookzones met boosterfunctie:
Links (Multizone): 385x180 mm, 1,85 kW/ 5,00 kW
(verdeling Multizone: 2 x 180x180 mm, 1,85 kW/ 2,50 kW
Rechts (Multizone): 385x180 mm, 1,85 kW/ 5,00 kW
(verdeling Multizone: 2 x 180x180 mm, 1,85 kW/ 2,50 kW
Midden: 300 mm, 2,80 kW/ 5,40 kW
9 vermogenniveaus
Multizone optie
Functie automatisch koken
Au bain-marie functie
Pauze optie
Timer met einde kooktijd
Akoestisch alarm einde kooktijd
Resttijdindicatie
Kinderbeveiliging
Panherkenning
Automatische herkenning panafmeting
Restwarmteindicatie
Automatische uitschakeling i.g.v. onbedekte zone
Systeem tegen oververhitting/ overkoken
Aansluitwaarde: 8,00 kW
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Frequentie | 50/60 Hz |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Inbouwkookplaat | |
Categorie | Inductie kookplaat | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | SMEG |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie bedieningspaneel | Voorzijde |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Met wokbrander | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Zwart | |
Commerciële kleurnaam | Zwart |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Materiaal kookplaat | Glaskeramiek |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afmetingen 1e kookzone | 180x180 mm | |
Afmetingen 2e kookzone | 180x180 mm | |
Afmetingen 3e kookzone | 300 mm | |
Afmetingen 4e kookzone | 180x180 mm | |
Afmetingen 5e kookzone | 180x180 mm | |
Breedte | 860 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 950 mm | |
Bruto gewicht | 16 kg | |
Commerciële breedte | 90 cm | |
Diepte | 510 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 600 mm | |
Hoogte | 64 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 200 mm | |
Maximale nisbreedte | 840 mm | |
Maximale nisdiepte | 490 mm | |
Maximale nishoogte | 64 mm | |
Minimale nisbreedte | 840 mm | |
Minimale nishoogte | 64 mm | |
Netto gewicht | 15 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Boosterfunctie | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal kookzones | 5 | |
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken) | 5 | |
Aantal kookzones met booster | 5 | |
Flexinductie | Ja | |
Positie 1e kookzone | Links | |
Positie 2e kookzone | Linksachter | |
Positie 3e kookzone | Midden | |
Positie 4e kookzone | Rechtsvoor | |
Positie 5e kookzone | Rechtsachter | |
Soort 1e kookzone | Flex | |
Soort 2e kookzone | Flex | |
Soort 3e kookzone | Groot | |
Soort 4e kookzone | Flex | |
Soort 5e kookzone | Flex | |
Vermogen 1e kookzone | 2500 W | |
Vermogen 2e kookzone | 2500 W | |
Vermogen 3e kookzone | 5400 W | |
Vermogen 4e kookzone | 2500 W | |
Vermogen 5e kookzone | 2500 W |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energiesoort | Elektriciteit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Indicator restwarmte | Ja |
SMEG | |
Withoedenveem 12 1019 HE Amsterdam |
|
Tel: | +31(0)20-4490120 |
Fax: | +31(0)20-3582640 |
Mail: | info@smeg.nl |
Website: | www.smeg.nl |
Telefoon service: | +31(0)20-4490120 |