Tijd voor opruiming |
|
Vakantiegeld Voordeel |
Draairichting deur | Rechts en links |
Design
Kleur behuizing | Nee |
Verlichting koelzone | Led |
Bedieningsgemak
Netwerken met Miele@home | • |
Versheidssysteem | PerfectFresh Pro |
DynaCool | • |
ComfortClean | • |
ComfortFrost | • |
SoftClose achteraf te monteren | • |
Koelapparaat/koelzone
Aantal plateaus | 4 |
Verchroomd flessenrek | • |
Aantal groentelades | 3 |
Droge achterwand | • |
ComfortSize | • |
Deurvak voor conserven | Ja |
Aantal rekken voor blikvoedsel in de binnendeur | 2 |
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntieklasse (A - G) | E |
Energie-efficiëntieklasse (A - F) | E |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 204,40 |
Energieverbruik per 100 l in 24 uur in kWh | 0,56 |
Veiligheid
Vergrendelingsfunctie | • |
Akoestisch deuralarm | • |
Optisch deuralarm | • |
Technische gegevens
Nisbreedte in mm min | 0 |
Nisbreedte in mm max | 0 |
Nishoogte in mm min | 0 |
Nishoogte in mm max | 0 |
Nisdiepte in mm | 550 |
Breedte in mm | 559 |
Hoogte in mm | 1770 |
Diepte in mm | 544 |
Gewicht in kg | 60,20 |
Bevestiging | Vaste deur |
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg | 26 |
Klimaatklasse | SN-ST |
Koelzone in liters | 248 |
PerfectFresh-zone in liters | 98 |
4-sterren-diepvrieszone in liters | 27 |
Totale netto-inhoud in liters | 275 |
Geluidsniveau in dB(A) re1pW | 35 |
Bewaartijd bij storing | 14 |
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur | 2,00 |
Geluidsklasse (A-D) | B |
Energieverbruik in milliampère (mA) | 1200 |
Spanning in V | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Lengte van de elektriciteitskabel in m | 2,20 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 1,200 W | |
Afzekering apparaat | 10 A | |
Frequentie | 50 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 220 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Inbouw | |
EAN | 4002516378686 | |
Fabrikant | Miele | |
Indeling koelkast | Vershoudzone | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Miele | |
Ook bekend als | ||
Type koelkast | Koelkast met vriesvak | |
Vriesgedeelte | Geïntegreerd vriesvak |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Ja | |
Soort bedieningselementen | Tiptoetsbediening | |
Temperatuur in display koelkast | Ja | |
Temperatuur in display vriezer | Nee | |
Temperatuur vriezer instelbaar | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Binnenverlichting | Ja | |
Biofresh/0°-zone | Ja | |
Low Frost | Nee | |
Netto inhoud Biofresh/0°-zone | 98 liter | |
No Frost | Nee | |
Soft-Close | nee | |
Vershoudlade groente en fruit | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Accentkleur | Roestvrijstaal | |
Basiskleur | Wit | |
Commerciële kleurnaam | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Netto inhoud koelgedeelte | 248 liter | |
Netto inhoud totaal | 275 liter | |
Netto inhoud vriesgedeelte | 27 liter | |
Vriesvak | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 559 mm | |
Commerciële hoogte | 178 cm | |
Diepte | 546 mm | |
Hoogte | 1770 mm | |
Maximale nisbreedte | 570 mm | |
Maximale nishoogte | 1788 mm | |
Minimale nisbreedte | 560 mm | |
Minimale nisdiepte | 550 mm | |
Minimale nishoogte | 1772 mm | |
Netto gewicht | 60.2 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | E | |
Energieverbruik per jaar | 204,4 kWh | |
Geluidsniveau | 35 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Superkoelen | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 3 | |
Aantal groentelades | 3 | |
Lamptype | LED | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
Steraanduiding | 4 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Klimaatklasse | SN-T | |
Maximale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Positie deurscharnieren | Rechts | |
Scharnieren verwisselbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Eierrekje | Ja | |
Flessenrooster | Ja | |
Stelpoten | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Alarmsignaal open deur | Ja |
Miele | |
De Limiet 2 4131 NR Vianen |
|
Tel: | +31(0)347-378888 |
Fax: | +31(0)347-378349 |
Mail: | info@miele.nl |
Website: | www.miele.nl |
Telefoon service: | +31(0)347-378888 |