Tijd voor opruiming |
Productcategorie
Koelkast | • |
Model
Inbouwapparaat | • |
Geïntegreerd inbouwapparaat | • |
Draairichting deur | Rechts en Links |
Draairichting kan gewijzigd worden | • |
Design
Kleur behuizing | Nee |
Verlichting koelzone | Led |
Bedieningsgemak
Netwerken met Miele@home | • |
Versheidssysteem | PerfectFresh Pro |
DynaCool | • |
ComfortClean | • |
ComfortFrost | • |
SoftClose achteraf te monteren | • |
Besturing
Bediening | SensorTouch |
Koelzone uitschakelbaar | Nee |
SuperKoelen | • |
Sabbatmodus | • |
Aantal temperatuurzones | 3 |
Party-stand | • |
Vakantiemodus | • |
Koelapparaat/koelzone
In hoogte verstelbare plateaus van veiligheidsglas | • |
Aantal plateaus | 4 |
Verchroomd flessenrek | • |
Aantal groentelades | 2 |
Droge achterwand | • |
ComfortSize | • |
Deurvak voor conserven | Ja |
Deurvak voor flessen | 1 |
Aantal rekken voor blikvoedsel in de binnendeur | 3 |
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntieklasse (A - G) | D |
Energie-efficiëntieklasse (A - F) | D |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 145,30 |
Energieverbruik per 100 l in 24 uur in kWh | 0,40 |
Veiligheid
Vergrendelingsfunctie | • |
Akoestisch deuralarm | • |
Optisch deuralarm | • |
Technische gegevens
Nisbreedte in mm min | 0 |
Nisbreedte in mm max | 0 |
Nishoogte in mm min | 0 |
Nishoogte in mm max | 0 |
Nisdiepte in mm | 550 |
Breedte in mm | 559 |
Hoogte in mm | 1395 |
Diepte in mm | 544 |
Gewicht in kg | 48,80 |
Bevestiging | Vaste deur |
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg | 21 |
Klimaatklasse | SN-ST |
Koelzone in liters | 191 |
PerfectFresh-zone in liters | 67 |
4-sterren-diepvrieszone in liters | 16 |
Totale netto-inhoud in liters | 206 |
Geluidsniveau in dB(A) re1pW | 35 |
Bewaartijd bij storing | 9 |
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur | 2,00 |
Geluidsklasse (A-D) | B |
Energieverbruik in milliampère (mA) | 1200 |
Spanning in V | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Lengte van de elektriciteitskabel in m | 2,20 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Afzekering apparaat | 10 A | |
Frequentie | 50 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 220 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Inbouw | |
EAN | 4002516379096 | |
Fabrikant | Miele | |
Indeling koelkast | Vershoudzone | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Miele | |
Naam (NL) | K 7444 D | |
Ook bekend als | ||
Type koelkast | Koelkast met vriesvak | |
Vriesgedeelte | Geïntegreerd vriesvak |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Ja | |
Soort bedieningselementen | Tiptoetsbediening | |
Temperatuur in display koelkast | Ja | |
Temperatuur in display vriezer | Nee | |
Temperatuur vriezer instelbaar | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Binnenverlichting | Ja | |
Biofresh/0°-zone | Ja | |
Low Frost | Nee | |
Mogelijkheid om software te updaten | Nee | |
No Frost | Nee | |
Push to open | nee | |
Soft-Close | nee | |
Vershoudlade groente en fruit | Ja | |
Vershoudlade vlees | ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Accentkleur | Roestvaststaal ( RVS ) | |
Basiskleur | Wit | |
Commerciële kleurnaam | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Netto inhoud koelgedeelte | 191 liter | |
Netto inhoud totaal | 206 liter | |
Netto inhoud vriesgedeelte | 16 liter | |
Uitvoering | Met Vriesvak | |
Vriesvak | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 559 mm | |
Commerciële hoogte | 140 cm | |
Diepte | 544 mm | |
Hoogte | 1395 mm | |
Maximale nisbreedte | 570 mm | |
Maximale nisdiepte | 560 mm | |
Maximale nishoogte | 1413 mm | |
Minimale nisbreedte | 560 mm | |
Minimale nisdiepte | 550 mm | |
Minimale nishoogte | 1397 mm | |
Netto gewicht | 48.8 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | D | |
Energieverbruik per jaar | 145 kWh | |
Geluidsniveau | 35 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
IJscrushfunctie | Nee | |
Superkoelen | Ja | |
Supervriezen | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 4 | |
Aantal groentelades | 2 | |
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 3 | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 9 uur | |
IJsblokjes-automaat | Nee | |
Invriesvermogen in 24 uur | 2 kg/uur | |
Lamptype | LED | |
Ontdooisysteem koelkast | Nee | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
Steraanduiding | 4 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Klimaatklasse | SN-ST | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Positie deurscharnieren | Rechts | |
Scharnieren verwisselbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Eierrekje | Ja | |
Flessenrooster | Ja | |
Meegeleverde toebehoren | Eierrek, bakje voor ijsblokjes | |
Stelpoten | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Alarmsignaal open deur | Ja |
Miele | |
De Limiet 2 4131 NR Vianen |
|
Tel: | +31(0)347-378888 |
Fax: | +31(0)347-378349 |
Mail: | info@miele.nl |
Website: | www.miele.nl |
Telefoon service: | +31(0)347-378888 |