Tijd voor opruiming |
Model
Volledig geïntegreerde vaatwassers | • |
Design
Kleur | Roestvrij staal |
Uitvoering bedieningspaneel | Volledig geïntegreerd bedienin |
Soort bediening | Programmakeuzetoets |
Display | display met 1 regel tekst |
Kleur display | Wit |
MultiLingua | • |
Comfort
Deurvergrendeling | ComfortClose |
Geluidsemissie in dB(A) | 43 |
Resttijdindicatie | • |
Voorprogrammering tot 24 uur | • |
Functiecontrole | optisch en akoestisch |
Keuze displaytaal | • |
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntieklasse (A-G) | A |
Geluidsemissieklasse | B |
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma) | 6,00 |
Waterverbruik van het Eco programma in liters per programma-afloop (cyclus) | 8,40 |
Energieverbruik in kWh (ECO-programma) | 0,54 |
Energieverbruik van het Eco-programma in kWh voor 100 programmaruns (cycli) | 54 |
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh | 0,29 |
Duur van het Eco programma in minuten | 230 |
EcoFeedback | • |
EcoPower Technology | • |
Warmwateraansluiting | • |
Halve belading | • |
Reinigingsresultaat
Vaatwassers met verswatersysteem | • |
AutoOpen-droging | • |
SensorDry | • |
Turbothermische droging met luchtcirculatie | • |
BrilliantGlassCare | • |
Reinigingsprogramma's
QuickPowerWash | • |
ECO | • |
Automatic | • |
Intensief 75 °C | • |
PowerWash 60 °C | • |
Extra stil 40 dB(A) | • |
Machinereiniging | • |
Opties
IntenseZone | • |
Express | • |
Extra schoon | • |
Extra droog | • |
Rekuitvoering
Plaats voor bestek | 3D-MultiFlex-lade |
FlexCare-kopjesrek | 2 |
Rekuitvoering | ComfortPlus 60 cm |
Aantal couverts | 14 |
Veiligheid
Waterproof-systeem | • |
Controlelampje zeef | • |
Technische gegevens
Nisbreedte minimaal in mm | 600 |
Nisbreedte maximaal in mm | 600 |
Nishoogte minimaal in mm | 845 |
Nishoogte maximaal in mm | 910 |
Nisdiepte in mm | 570 |
Breedte in mm | 598 |
Hoogte in mm | 845 |
Diepte in mm | 570 |
Diepte bij geopende deur in cm | 120,50 |
Nettogewicht in kg | 49,00 |
Totale aansluitwaarde in kW | 2,00 |
Spanning in V | 230 |
Zekering in A | 10 |
Aantal fasen | 1 |
Elektrische frequentie standaard | 50 |
Lengte watertoevoerslang in cm | 1,50 |
Lengte waterafvoerslang in cm | 1,50 |
Lengte van de elektriciteitskabel in m | 1,70 |
Min. gewicht frontpaneel in kg | 4,00 |
Max. Gewicht van het voorpaneel in kg | 10,00 |
[via Miele later te plaatsen tot min.] | 7,00 |
[via Miele later te plaatsen tot max.] | 14,00 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 2000 W | |
Afzekering apparaat | 10 A | |
Frequentie | 50 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 170 cm | |
Lengte aanvoerslang | 150 cm | |
Lengte afvoerslang | 150 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Inbouw | |
EAN | 4002516470243 | |
Fabrikant | Miele | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Miele | |
Naam (NL) | G7255SCVIXXL | |
Ook bekend als | G7255, G7255SCVI, G7155SCVI, G7155SCVIXXL, G7155 | |
Type vaatwasser | Volledig geïntegreerd |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie bedieningspaneel | Bovenzijde | |
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Druktoetsen | |
Uitvoering display | Digitaal |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afwasmiddelherkenning | Ja | |
Binnenverlichting | Nee | |
ComfortLift | Nee | |
Indicator glansspoelmiddel | Ja | |
Indicator zout | Ja | |
Push to open | nee | |
Soft-Close | nee | |
Soft-Open | Nee | |
Steunbeugel voor glazen | Ja | |
Type projectie | Geen | |
Verstelbaar bovenrek | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Roestvrijstaal | |
Commerciële kleurnaam | Roestvrijstaal | |
Kleur bedieningspaneel | Roestvrijstaal | |
Zonder front | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 598 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 670 mm | |
Bruto gewicht | 49.0 kg | |
Commerciële breedte | 60 cm | |
Diepte | 570 mm | |
Diepte apparaat met 90° geopende deur | 1200 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 690 mm | |
Hoogte | 845-910 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 970 mm | |
Maxiline | Ja | |
Maximale hoogte keukenpaneel | 810 mm | |
Maximale nisbreedte | 600 mm | |
Maximale nisdiepte | 570 mm | |
Maximale nishoogte | 910 mm | |
Minimale hoogte keukenpaneel | 690 mm | |
Minimale nisbreedte | 600 mm | |
Minimale nisdiepte | 570 mm | |
Minimale nishoogte | 845 mm | |
Netto gewicht | 48.0 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | A | |
Energieverbruik per 100 cycli | 54 kWh | |
Geluidsniveau | 43 db | |
Waterverbruik per standaard programma | 8,4 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal programma's | 7 | |
Automatisch programma | 4 | |
Energiebesparingsfunctie | ja | |
Extra functies |
IntenseZone, Express, Extra Schoon, Extra Droog |
|
Halve belading | Ja | |
Kort programma | Ja | |
Referentie programma | Eco | |
Referentie programma: temperatuur | 50 | |
Referentie programmaduur | 230 minuten | |
Soort programma's |
QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensief 75 °C, PowerWash 60 °, Extra stil 40 db(A), Machinereiniging |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Bestekvoorziening | Lade | |
Capaciteit maatcouverts | 14 | |
Flexibele inrichting | Ja | |
Kuipmateriaal | Roestvrijstaal | |
Maximale tijd voorprogrammering | 24 uur | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
Uitgestelde start | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Droogtechniek vaatwasser | Ventilatie | |
Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken | ja | |
Geschikt voor IKEA METOD keuken | Ja | |
Sleep/schuif Vario scharnier | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Stelpoten | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Deurvergrendeling | Nee | |
Doseerassistent | Ja | |
Kinderbeveiliging | Nee | |
Waterbeveiligingssysteem | Ja |
Miele | |
De Limiet 2 4131 NR Vianen |
|
Tel: | +31(0)347-378888 |
Fax: | +31(0)347-378349 |
Mail: | info@miele.nl |
Website: | www.miele.nl |
Telefoon service: | +31(0)347-378888 |