eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Afzekering apparaat | 10 A | |
Frequentie | 50-60 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 220 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Opruiming | |
Bouwvorm | Onderbouw | |
Categorie | Vrieskast | |
EAN | 4002516779322 | |
Fabrikant | Miele | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Miele | |
Naam (NL) | FNUS7040D | |
Soort vriezer | Vrieskast |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Ja | |
Soort bedieningselementen | Touch Control | |
Temperatuur vriezer instelbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Binnenverlichting | Ja | |
Low Frost | Nee | |
No Frost | Ja | |
Soft-Close | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Netto inhoud totaal | 74 liter | |
Netto inhoud vriesgedeelte | 74 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Side-by-Side opstelbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 597 mm | |
Commerciële hoogte | 82 cm | |
Diepte | 550 mm | |
Hoogte | 818 mm | |
Maximale nisbreedte | 600 mm | |
Maximale nishoogte | 880 mm | |
Minimale nisbreedte | 600 mm | |
Minimale nisdiepte | 560 mm | |
Minimale nishoogte | 820 mm | |
Netto gewicht | 36 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | D | |
Energieverbruik per jaar | 149,7 kWh | |
Energieverbruik per uur | 0,41 kWh | |
Geluidsniveau | 32 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Supervriezen | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal vrieslades | 3 | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 12 uur | |
Invriesvermogen in 24 uur | 8,2 kg/uur | |
Lamptype | LED | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Draairichting deur | Rechts | |
Klimaatklasse | SN-T | |
Positie deurscharnieren | Rechts | |
Scharnieren verwisselbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Meegeleverde toebehoren | Bakje voor de ijsblokjes |
Miele | |
De Limiet 2 4131 NR Vianen |
|
Tel: | +31(0)347-378888 |
Fax: | +31(0)347-378349 |
Mail: | info@miele.nl |
Website: | www.miele.nl |
Telefoon service: | +31(0)347-378888 |