Om alle aandacht naar uw keuken uit te laten gaan, geeft de Pure'line u alle ruimte.
In een leefkeuken met een kookeiland vormt de Pure'line de ideale afzuigkap en is vrijwel onzichtbaar in uw keuken.
Met dimbare verlichting
Belangrijkste kenmerken:
Met de mogelijkheid voor een adapter kunt u de inbouwhoogte daarnaast aanzienlijk verlagen.
Combineert u de Pure´line met de inductiekookplaten van Novy, dan is de afzuigkap zeer eenvoudig met de
InTouch technologie te bedienen vanaf de kookplaat.
Kiest u voor de mogelijkheid een motor op afstand te plaatsen (binnenshuis),
dan vergroot dit de plaatsingsvrijheid van de Pure´line.
Optioneel is een recirculatiekit leverbaar, voorzien van verzadigingsindicator voor het koolstoffilter.
STIL, BIJNA ONZICHTBAAR EN TOCH ZEER EFFICIENT
Eco design label per 1 januari 2015 | |
EEI (klasse) | A |
---|---|
AEC jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) | 40,4 |
FDE (klasse/waarde) | A |
Verlichtingsefficientie (klasse/waarde) | A |
Filterefficientie GFE (klasse/waarde) | D |
Algemeen | |
Kleur | rvs |
Recirculatie | optioneel |
Afmetingen | |
Breedte | 868 mm |
Diepte | 508 mm |
Hoogte | 313 mm |
Montage | |
Uitsparingsmaat (breedte x diepte) | 845 x 485 mm |
Minimale montagehoogte bij elektrische kookplaat | 600mm |
Minimale montagehoogte bij gaskookplaat | 650 mm |
Diameter luchtafvoer | 150 mm |
Locatie luchtafvoer | boven/rechts/links/voor/achter |
Motor | Plafondunit inclusief binnenmotor (eventueel op afstand binnen te monteren) |
Prestaties | |
Aantal motoren | 1 |
Aantal snelheden | 3 + Powerstand |
Luchthoeveelheid stand 1 | 269 m3/u |
Luchthoeveelheid stand 2 | 447 m3/u |
Luchthoeveelheid stand 3 | 591 m3/u |
Luchthoeveelheid intensiefstand | 707 m3/u |
Geluidsniveau stand 1 (geluidsvermogen / geluidsdruk) | 34/22 dB(A) |
Geluidsniveau stand 2 (geluidsvermogen / geluidsdruk) | 48/35 dB(A) |
Geluidsniveau stand 3 (geluidsvermogen / geluidsdruk) | 55/42 dB(A) |
Geluidsniveau intensiefstand (geluidsvermogen / geluidsdruk) | 59/46 dB(A) |
Eigenschappen | |
Soort bediening | tiptoets/afstandsbediening |
Soort sturing | elektronisch |
Soort verlichting | LED (kleur 4000 K) |
Aantal metalen vetfilters | 2 |
Reinigingsindicatie voor vetfilters | ja |
Naloopstand | 10 minuten |
Intensiefstand met automatische terugschakeling | 6 minuten |
Techniek | |
Verbruik in 'uit' stand P0 (W) | - |
Verbruik in 'Stand-By' stand Ps (W) | 0,3 |
Totaal opgenomen vermogen | 119 W |
Verlichting | 4 x 2 W |
Geluiddemper | ja |
Gewicht afzuigkap | 21,5 kg |
Gewicht motorunit |
6 KG
Verlengkabel 5 polig 7000094 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 119 W | |
Frequentie | 50 Hz |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bediening via app | Nee | |
Bouwvorm | Inbouw | |
EAN | 5414425116539 | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Novy | |
Ook bekend als | D683O, 565-2650, 6830, NOVY 6830, NOVY D6830 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afstandsbediening meegeleverd | Ja | |
Soort bedieningselementen | Tiptoetsbediening |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Dimbare verlichting | Ja | |
Reinigingsindicatie geurfilter | Ja | |
Reinigingsindicatie vetfilter | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Roestvrijstaal | |
Commerciële kleurnaam | Rvs | |
Model plafondunit | Inbouw |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Verlichtingsefficiëntieklasse | A | |
Vetfilterefficiëntieklasse | D |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal filters | 2 | |
Materiaal vetfilter | Metaal |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 868 mm | |
Commerciële breedte | 86 cm | |
Diepte | 508 mm | |
Hoogte | 313 mm | |
Maximale luchtafvoer diameter | 150 mm | |
Minimale luchtafvoer diameter | 150 mm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | A | |
Energieverbruik per jaar | 40.4 kWh | |
Geluidsniveau | 59 db | |
Geluidsniveau op stand 1 | 34 db | |
Geluidsniveau op stand 2 | 48 db | |
Geluidsniveau op stand 3 | 55 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal lampen | 4 | |
Aantal vermogensstanden | 4 | |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer | 707 m3/uur | |
Lamptype | LED |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal motoren | 1 | |
Motorloos | Nee | |
Totaal vermogen van de motoren | 198 W |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Optionele accessoires | KAF750 |
Novy | |
Van Nelleweg 1 3044 BC Rotterdam |
|
Tel: | +31(0)88-0119110 |
Fax: | +31(0)88-0119199 |
Mail: | info@novynederland.nl |
Website: | www.novynederland.nl |
Telefoon service: | +31(0)88-0119110 |