Prestaties
Energie-efficiëntie klasse : A+
Wasresultaat : A
Droogklasse na centrifugeren : B
Maximale toerental (tpm) : 1400
Waterverbruik per jaar (ltr) : 9460.0
Wasprogramma's en opties
Programma nummer : 16
Jeans programma
Wol programma
Zijde en Gordijnen programma
Schoenen programma
Express programme
Sport Intensief programma
Sport Licht programma
Energy Saver optie
Eigenschappen
Trommelinhoud (ltr) : 52
Kleur : Wit
Kleur van de Deur : Wit
Display : 4 leds voor aanduiding programmaverloop
Belangrijkste functies
Delay timer
Overloopbeveiliging
Afmetingen
Hoogte (cm) : 85.0
Breedte (cm) : 59.5
Diepte (cm) : 53.5
Gewicht (kg) : 66.5
Hoogte verpakking (cm) : 89.0
Breedte verpakking (cm) : 64.5
Diepte verpakking (cm) : 59.0
Prestatie
Wascapaciteit (kg) : 7.0
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 1820 W | |
Frequentie | 50 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 170 cm | |
Warmwateraansluiting | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Vrijstaand | |
Categorie | Wasmachine | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Indesit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Draaiknoppen |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Automatische wasmiddeldosering | Nee | |
Balanssysteem | Ja | |
Beladingsherkenning | Ja | |
Resttijdindicatie | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Wit | |
Commerciële kleurnaam | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 595 mm | |
Diepte | 535 mm | |
Hoogte | 850 mm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Centrifugeerresultaat | A | |
Energie-efficiëntieklasse | A+ | |
Energieverbruik per jaar | 213 kWh | |
Maximaal toerental centrifugeren | 1400 | |
Restvochtpercentage | 53 % | |
Vulhoeveelheid (wassen) bij standaard programma | 7 kg | |
Waterverbruik per standaard programma katoen 60°C | 49 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Anti-kreukfunctie | Nee | |
Energiebesparingsfunctie | ja | |
Halve belading | Nee | |
Referentie programmaduur | 160 minuten |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Apparaattype | Voorlader | |
Geschikt voor was-droogzuil | Ja | |
Indicator einde cyclus | Ja | |
Trommelinhoud | 52 liter | |
Type eindsignaal | Akoestisch en optisch signaal | |
Uitgestelde start | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Maximum temperatuur instromend water | 60 °C | |
Positie deurscharnieren | Links |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Stelpoten | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Deurvergrendeling | Nee |
Indesit | |
Veldzigt 22 3454 PW De Meern |
|
Tel: | +31(0)900-2025254 |
Mail: | nl.receptiondesk@indesit.com |
Website: | www.indesit.nl |
Telefoon service: | +31(0)900-2025254 |