Summer Sale 2022 |
Met het vrijstaande Inventum inductiefornuis VFI6042RVS kun je koken, bakken en braden tegelijk. Door de power management functie kun je het totale maximale vermogen van het kookgedeelte instellen en kun je dus kiezen hoe je het fornuis wilt aansluiten; op 2 fase of 3 fase. Het kookgedeelte heeft vier kookzones. De multifunctionele oven heeft een inhoud van 65 liter en beschikt over elf verschillende ovenprogramma’s, waar je de heerlijkste gerechten mee kunt maken. Door de 5 insteekniveaus kun je gelijktijdig meerdere gerechten bereiden en heb je geen gedoe met schoonmaken: door de volledig glazen binnendeur heb je geen last van randen of kieren waar vet en vuil zich kunnen ophopen. Daarnaast is de oven voorzien van een easy clean coating, voor extra schoonmaakgemak. Wel zo handig!
Belangrijkste kenmerken
Overige kenmerken
Technische kenmerken
Technische kenmerken
Algemene kenmerken | ||
Bouw | Vrijstaand | |
Categorie | Inductie fornuis | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Inventum | |
Ook bekend als | ||
Technische details | ||
Garantie | 5 jaar | |
Gewicht en omvang | ||
Breedte | 60 cm | |
Diepte | 600 cm | |
Gewicht | 39 kg | |
Hoogte | 85 cm | |
Energie | ||
Aangesloten lading (elektrisch) | 10100 W | |
Aangesloten lading (gas) | 7500 W | |
AC invoer frequentie | 50 Hz | |
AC invoer voltage | 230 - 400 V | |
Energie-efficiëntieklasse | A | |
Energieverbruik (conventioneel) | 0.99 kWu | |
Energieverbruik (geforceerde convectie) | 0.78 kWu | |
Energy efficiency scale | A+++ t/m D | |
Stroom | 16 A | |
Oven | ||
3D-hetelucht | Ja | |
Aantal automatische programma's | 11 | |
Aantal ovens | 1 | |
Aantal schap-posities | 5 | |
Binnenmaten oven (b x d x h) | 435 x 400 x 375 mm | |
Boven- en onderverwarming | Ja | |
Boven, onder & hetelucht | Ja | |
Bovenverwarming | Ja | |
Brutocapaciteit oven | 65 l | |
Convectie koken | Ja | |
Geleidertype | Wire runner | |
Grill | Ja | |
Grill met ventilator | Ja | |
Grootte oven | Middelmaat | |
Hoeveelheid glazendeur panelen | 3 | |
Interne coating oven | Emaille | |
Materiaal ovendeur | Glas | |
Netto capaciteit oven | 65 l | |
Onderverwarming | Ja | |
Onderverwarming & ventilator | Ja | |
Ontdooifunctie | Ja | |
Ovenpositie | Bodem | |
Snelle hitte | Ja | |
Soort oven | elektrisch | |
Thermostaatbereik oven | 50 - 250 °C | |
Totaal vermogen van de oven | 2200 W | |
Totale binnen capaciteit (ovens) | 56 liter | |
Ventilatieroosterfunctie | Ja | |
Verlichting binnenin | Ja | |
Voedingsbron oven | elektrisch | |
Warmhoudfunctie oven | Ja | |
Zelfreinigend | Nee | |
Verpakking | ||
Breedte verpakking | 65 cm | |
Diepte verpakking | 67 cm | |
Hoogte verpakking | 89 cm | |
Ergonomie | ||
Aan/uitschakelaar | Ja | |
Kinderslot | Ja | |
Kookplaattimer | Ja | |
Lengte snoer | 1.5 m | |
Oventimer | Ja | |
Timer touchcontrol | Ja | |
Type oventimer | Digitaal | |
Veiligheidsklep | Ja | |
Inhoud van de verpakking | ||
Bakplaat afmetingen | Ja | |
Grillpan | Ja | |
Ovenrooster | Ja | |
Rooster | Ja | |
Overige specificaties | ||
Land van herkomst | Nederland | |
Design | ||
Beeldscherm type | LED | |
Controle positie | Boven voorzijde | |
Geïntegreerde klok | Ja | |
Ingebouwd display | Ja | |
Kleur handvat | RVS | |
Kleur van het product | Roestvrijstaal | |
Materiaal behuizing | RVS | |
Opslag compartiment | Ja | |
Positie opbergcompartiment | Bodem | |
Producttype | Vrijstaand fornuis | |
Soort bediening | Knoppen, Draaiknop, Touch | |
Soort klok | Elektronisch | |
Type opbergcompartiment | Storage drawer | |
Kookplaat | ||
Aantal branders/kookzones | 4 | |
Aantal elektronische kook zones | 4 | |
Aantal gaspitten | 4 | |
Aantal kookzones met boostfunctie | 4 | |
Aantal vermogenniveau's | 9 | |
Boost functie | Ja | |
Diameter brander/kookzone 1 | 210 mm | |
Diameter brander/kookzone 2 | 160 mm | |
Diameter brander/kookzone 3 | 160 mm | |
Diameter brander/kookzone 4 | 160 mm | |
Panherkenning | Ja | |
Positie brander/kookzone 1 | links voor | |
Positie brander/kookzone 2 | linsk achter | |
Positie brander/kookzone 3 | Rechts voor | |
Positie brander/kookzone 4 | rechts achter | |
Restwarmte-indicator | Ja | |
Soort materiaal (bovenkant) | Glaskeramiek | |
Type brander/kookzone 1 | Groot | |
Type brander/kookzone 2 | Medium | |
Type brander/kookzone 3 | Medium | |
Type brander/kookzone 4 | Medium | |
Type kookplaat | Inductie | |
Vermogen brander/kookzone 1 | 2800 W | |
Vermogen brander/kookzone 2 | 1400 W | |
Vermogen brander/kookzone 3 | 1400 W | |
Vermogen brander/kookzone 4 | 1400 W | |
Voedingsbron brander/kookzone 1 | elektrisch | |
Voedingsbron brander/kookzone 2 | elektrisch | |
Voedingsbron brander/kookzone 3 | elektrisch | |
Voedingsbron brander/kookzone 4 | elektrisch | |
Warmhoudfunctie kookplaat | Ja | |
Wokbrander | Nee | |
Kookfuncties & -programma's | ||
Heteluchtfunctie | ja | |
Stoom functie | nee |
Inventum | |
Meander 861 6825 MH Arnhem |
|
Tel: | +31(0)800-4583688 |
Mail: | info@inventum.eu |
Website: | www.inventum.eu |
Telefoon service: | +31(0)800-4583688 |
Service aanvragen: | www.inventum.eu/service-garantie/service-aanvraag/ |
Garantie registratie: | www.inventum.eu/service-garantie/garantie-registratie/ |