eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 90 W | |
Afzekering apparaat | 10 A | |
Frequentie | 50 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 230 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Inbouw | |
Categorie | Koel/vries combinatie | |
EAN | 4242003945773 | |
Fabrikant | Siemens | |
Levertijd | Op voorraad! Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis! | |
Merk | Siemens | |
Naam (NL) | KI86NNFE0 | |
Ook bekend als | KI86NNFF0, KI34VV50 | |
Serie | Siemens iQ500 | |
Type koelkast | Koelvriescombinatie |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Tiptoetsbediening | |
Temperatuur in display koelkast | Ja | |
Temperatuur in display vriezer | Nee | |
Temperatuur vriezer instelbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Binnenverlichting | Ja | |
Biofresh/0°-zone | Nee | |
Low Frost | Nee | |
Mogelijkheid om software te updaten | Nee | |
No Frost | Ja | |
Push to open | nee | |
Soft-Close | nee | |
Vershoudlade groente en fruit | Ja | |
Vershoudlade vlees | nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Accentkleur | Wit | |
Basiskleur | Wit | |
Commerciële kleurnaam | Wit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Netto inhoud koelgedeelte | 184 liter | |
Netto inhoud totaal | 260 liter | |
Netto inhoud vriesgedeelte | 76 liter | |
Vriesvak | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 541 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 610 mm | |
Commerciële hoogte | 178 cm | |
Diepte | 548 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 640 mm | |
Hoogte | 1772 mm | |
Hoogte deurpaneel koelgedeelte | 1012 mm | |
Hoogte deurpaneel vriesgedeelte | 694 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 1840 mm | |
Maximale nisbreedte | 560 mm | |
Maximale nisdiepte | 560 mm | |
Maximale nishoogte | 1778 mm | |
Minimale nisbreedte | 560 mm | |
Minimale nisdiepte | 550 mm | |
Minimale nishoogte | 1772 mm | |
Netto gewicht | 52.9 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | E | |
Energieverbruik per jaar | 234 kWh | |
Geluidsniveau | 35 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
IJscrushfunctie | Nee | |
Superkoelen | Nee | |
Supervriezen | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal compressoren | 1 | |
Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 4 | |
Aantal groentelades | 1 | |
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 3 | |
Aantal vrieslades | 3 | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 10 uur | |
Invriesvermogen in 24 uur | 4 kg/uur | |
Lamptype | LED | |
Ontdooisysteem koelkast | Ja | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
Steraanduiding | 4 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie deurscharnieren | Rechts | |
Scharnieren verwisselbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Eierrekje | Ja | |
Flessenrooster | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Alarmsignaal open deur | Ja |
Siemens | |
Taurusavenue 36 2132 LS Hoofddorp |
|
Tel: | +31(0)88–4244020 |
Website: | www.siemens-home.nl |
Telefoon service: | +31(0)88–4244020 |