Algemeen
Aansluiting
Comfort
Specificaties
Eigenschappen
Design
Maten en gewicht
Bediening
Efficiëntie en duurzaamheid
Prestaties en verbruik
Algemene kenmerken | ||
Bouw | Vrijstaand | |
Categorie | Prof/Horeca koeler | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | IOMABE | |
Ook bekend als | ||
Gewicht en omvang | ||
Breedte | 59.5 cm | |
Hoogte | 82 cm | |
Inbouw breedte | 60 cm | |
nis breedte | 60.0 cm | |
nis hoogte | 82 cm | |
Energie | ||
AC invoer voltage | 220-240 V | |
Energie-efficiëntieklasse | F | |
Jaarlijks energieverbruik | 101 kWu | |
Ergonomie | ||
Soort lamp | LED | |
Design | ||
Kleur van het product | Roestvrijstaal | |
Soort bediening | Druktoetsen | |
Verlichting binnenin | Ja | |
Prestatie | ||
Geluidsniveau | 41 dB | |
Nettocapaciteit koelkast | 150 l | |
Speciaal | ||
Acties | Geen |
IOMABE | |
Postbus 4 4255 ZG Nieuwendijk |
|
Tel: | +31(0)85-9020500 |
Mail: | info@am-ap.eu |
Website: | www.iomabe.eu |
Telefoon service: | +31(0)85-9020500 |