Integreerbare koel-vriescombinatie
Energieklasse A+
Nismaat 178 cm
"Railgeleiding"
Totale bruto inhoud: 280 liter
Regelbare thermostaat
Koelgedeelte:
Netto inhoud: 202 liter
5 glazen leggers, waarvan 4 verstelbaar
2 groente-/fruitlades
LED binnenverlichting
Binnendeur v.v. 5 compartimenten
Vriezer:
Netto inhoud: 75 liter
Jaarlijks energieverbruik: 297 kWh
Conserveringsduur bij stroomuitval: 22 uur
Vriesvermogen: 4 kg/ uur
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Aansluitwaarde: 140 W
Algemene kenmerken | ||
Bouw | Inbouw | |
Categorie | Koel/vries combinatie | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | SMEG | |
Ook bekend als | C3170P1, C 3170 P 1 | |
Gewicht en omvang | ||
Breedte | 54 cm | |
Diepte | 54.9 cm | |
Hoogte | 177.9 cm | |
Inbouw breedte | 54.5 cm | |
Inbouw diepte | 55 cm | |
Inbouw hoogte | 178 cm | |
nis breedte | 56-60 cm | |
nis hoogte | 178 cm | |
Energie | ||
Energie-efficiëntieklasse | A+ | |
Energy Star-certificaat | Nee | |
Jaarlijks energieverbruik | 297 kWu | |
Vriezer | ||
Aantal laden vriezer | 3 | |
Aantal sterren | 4* | |
Geen vriezer ( diepvries ) | Nee | |
Nettocapaciteit vriezer | 75 l | |
Vriezer positie | Onder | |
Koelkast | ||
Aantal groente lades | 2 | |
Aantal planken koelkast | 5 | |
Koelkast binnenverlichting | Ja | |
Koelkastdeurvakken | 4 | |
Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Nee | |
Nettocapaciteit koelkast | 205 l | |
Soort lamp | LED | |
Overige specificaties | ||
No Frost system | Nee | |
Design | ||
Appliance placement | Built-in | |
Deur montage | sleepdeur | |
Deurscharnieren | Rechts | |
Draairichting deur verwisselbaar | Ja | |
Ingebouwd display | Nee | |
Kinderslot | Nee | |
Plankmateriaal | Glas | |
Softclose | nee | |
Verse zone | ||
Vers zone compartiment | Nee | |
Prestatie | ||
Geluidsniveau | 36 dB | |
Totale nettocapaciteit | 280 l |
SMEG | |
Withoedenveem 12 1019 HE Amsterdam |
|
Tel: | +31(0)20-4490120 |
Fax: | +31(0)20-3582640 |
Mail: | info@smeg.nl |
Website: | www.smeg.nl |
Telefoon service: | +31(0)20-4490120 |